
YF 2401
23,8-Zoll-Stift-Display
- 23,8-Zoll-Full-HD-Stift-Display mit 1920×1080
- 100 % sRGB-Farbraum und brillante Farben
- Mehrere HDMI-/DP-/VGA-Schnittstellen
- 8192 Druckstufen
- Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen
- Professionelles Schreibdisplay für Pulte
Technische Daten
Wichtige Spezifikationen
Modell YF 2401
| Bereich | Parameter | |
|---|---|---|
| LCD-Anzeige | Bildschirmgröße | 23.8 Zoll |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Displaytyp | IPS LCD | |
| Aktive Fläche | 527.04 x 296.46 mm | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |
| Reaktionszeit | 14 ms | |
| Betrachtungswinkel | 89°/89° (H)/(V) | |
| Farbraum | 100% sRGB | |
| Displayfarben | 1.07B (8bit+H-FRC) | |
| Pad und Stift | Lesetechnologie | Batterielose elektromagnetische Resonanz |
| Handschriftauflösung | 5080 LPI | |
| Druckstufen | 8192 | |
| Koordinatengenauigkeit | ±0.5mm(Mitte), ±3mm(Ecke) | |
| Lesehöhe | 10 mm | |
| Berichtsrate | 233 Punkte pro Sekunde | |
| Toucheingabe | Kapazitiv | 10-Punkt-Fingertouch |
| Allgemein | Stromeingang | 12V, 4A |
| Videoschnittstelle | HDMI, DP, VGA | |
| Nettogewicht | 6.4 KG | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Abmessungen | 594.7 x 363 x 43.5 mm (ohne Standfuß) | |
| Betriebssysteme | Windows 7+, macOS 10.12+ | |
| Leistungsaufnahme | 36W | |
