
YF 0403
4,3-Zoll-Signaturpad
- Brillantes 4,3-Zoll-Farbsignaturpad
- 480×272 Auflösung
- Passive elektromagnetische Resonanz
- 2540 LPI / 2048 Druckstufen
- USB-Schnittstelle
- Vollständige Anpassung an Unternehmensfarben und Branding. Offene API/SDK (C++, .NET, Java) für individuelle Oberflächen
Technische Daten
Wichtige Spezifikationen
Modell YF 0403
| Bereich | Parameter | |
|---|---|---|
| LCD-Anzeige | Bildschirmgröße | 4.3″ |
| Native Auflösung | 480*272 Pixel | |
| Displaytyp | TFT LCD | |
| Aktive Fläche | 95.04×53.856 mm | |
| Kontrastverhältnis | 800 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |
| Reaktionszeit | 16 ms | |
| Betrachtungswinkel | 70°/70°(H)/60°/60°(V) (typisch)(CR≥10) | |
| Pad und Stift | Lesetechnologie | Batterielose elektromagnetische Resonanz |
| Koordinatenauflösung | 2540 LPI | |
| Druckstufen | 2048 | |
| Koordinatengenauigkeit | ±0.5mm(Mitte), ±3mm(Ecke) | |
| Erkennungshöhe | 10 mm | |
| Berichtsrate | 233 Punkte pro Sekunde | |
| Allgemein | Verschlüsselung | AES/RSA (optional) |
| Stromversorgung | USB 5V 1A | |
| Kommunikationsschnittstelle | USB mit Kabelverriegelung, 2 Meter | |
| Abmessungen | 167×173.4×20.6mm | |
| Nettogewicht | 270g | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7 oder höher, Android | |
