
YF 0503
5-Zoll-Signaturpad
- 5-Zoll-Farbdisplay mit 800×480 Auflösung
- Passive elektromagnetische Stifttechnologie
- 2048 Druckstufen
- Vollständige Anpassung an Unternehmensfarben und Branding. Offene API/SDK (C++, .NET, Java) für individuelle Oberflächen
Technische Daten
Wichtige Spezifikationen
Modell YF 0503
| Bereich | Parameter | |
|---|---|---|
| LCD-Anzeige | Bildschirmgröße | 5 Zoll |
| Native Auflösung | 800*480 (16:9) | |
| Displaytyp | TFT LCD | |
| Aktive Fläche | 108.0 x 64.8 mm | |
| Kontrastverhältnis | 800 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |
| Reaktionszeit | 16 ms | |
| Betrachtungswinkel | 70°/70°(H)/60°/60°(V) (typisch)(CR≥10) | |
| Pad und Stift | Lesetechnologie | Batterielose elektromagnetische Resonanz |
| Koordinatenauflösung | 2540 LPI | |
| Druckstufen | 2048 | |
| Koordinatengenauigkeit | ±0.5mm(Mitte), ±3mm(Ecke) | |
| Erkennungshöhe | 10 mm | |
| Berichtsrate | 233 Punkte pro Sekunde | |
| Allgemein | Verschlüsselung | AES/RSA (optional) |
| Stromversorgung | USB 5V 1A | |
| Kommunikationsschnittstelle | USB mit Kabelverriegelung, 2 Meter | |
| Abmessungen | 174 × 168 × 18mm | |
| Nettogewicht | 270g | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7 oder höher, Android | |
