
Datos técnicos
Especificaciones principales
Modelo No especificado
| Marca | HAVEWAYS |
| Estado del producto | En stock |
| Molde propio | Sí |
| Amplia gama de colores | 0 |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Tecnología | Resonancia electromagnética pasiva |
| Área activa | 476.1×267.7mm |
| Resolución | 0.005mm (5080 LPI) |
| Precisión de coordenadas | ±0.5mm (véase la nota 1 and 2) |
| Desviación al inclinar el lápiz | ±3mm (tilted ±50° desde la vertical) |
| Altura de detección | De 5 a 14 mm sobre la placa sensora |
| Frecuencia de informe de posición | 233 PPS |
| Resolución de presión | 8192 levels |
| Nota 1 | Solo la unidad sensora y el lápiz, a temperatura ambiente. |
| Nota 2 | Lápiz en posición vertical a 7 mm sobre la placa sensora. |
