
YF 1012R
Dispositivo de firma de 10 pulgadas con lector de huellas
- Sistema integrado basado en Linux
- Pantalla de 10,1 pulgadas, resolución 1280×800
- Sensor de huellas opcional
- 8192 niveles de sensibilidad a la presión
- Personalizable para proyectos especializados
Datos técnicos
Especificaciones principales
Modelo YF 1012R
| Elemento | Parámetro | |
|---|---|---|
| Pantalla LCD | Tamaño de pantalla | 10.1 pulgadas |
| Resolución nativa | 1280 x 800 (16:10) | |
| Tipo de pantalla | IPS LCD | |
| Área activa | 135.6 x 216.96 mm | |
| Relación de contraste | 800 : 1 | |
| Brillo | 250 cd/m2 | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | |
| Ángulo de visión | 170°(H)/170°(V) (Typ.)(CR>10) | |
| Colores de pantalla | 16.7M (8bit) | |
| Huella dactilar (opcional) | Sensor | Capacitivo |
| Tamaño de imagen | 192×192 píxeles | |
| Tableta y lápiz | Tecnología de lectura | Resonancia electromagnética sin batería |
| Resolución de coordenadas | 5080 LPI | |
| Niveles de presión | 8192 | |
| Precisión de coordenadas | ±0.5mm(centro), ±2mm(esquina) | |
| Altura de detección | 10 mm | |
| Tasa de respuesta | 233 puntos por segundo | |
| General | Sistema | Linux |
| Alimentación | USB 5V | |
| Interfaz de comunicación | USB TYPE-C | |
| Peso neto | 722 g | |
| Color de la carcasa | Negro | |
| Dimensiones | 280*170*15mm | |
