
YFA 40
Cuaderno digital Bluetooth de 14,4 pulgadas
- Cuaderno digital Bluetooth A4 para enseñanza interactiva con papel y lápiz
- Interacción en tiempo real para hasta 60 docentes y estudiantes
- 14 teclas rápidas configurables y 8192 niveles de presión
- Lápiz electromagnético pasivo sensible a la presión, sin carga
- Caché sin conexión y almacenamiento de escritura original en varios formatos
- Conexión Bluetooth estable y amplia compatibilidad con Windows, macOS y Android
Datos técnicos
Especificaciones principales
Modelo YFA 40
| Elemento | Subelemento | Parámetro |
|---|---|---|
| Panel de trabajo | Área de trabajo activa | 299 x 211.5mm (14.42 pulgadas tamaño A4) |
| Dimensiones físicas | 355×240×9.5mm | |
| Tableta y lápiz | Tecnología de lectura | Inducción electromagnética pasiva e inalámbrica, sin batería |
| Resolución de coordenadas | 5080LPI | |
| Niveles de presión | 8192 niveles | |
| Altura de lectura | 10mm | |
| Velocidad de lectura del lápiz | 266PPS (Bluetooth ≥133PPS) | |
| Precisión | ±0.3mm | |
| Pantalla OLED | Tamaño de pantalla | 0.96 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 128*64P | |
| Contenido de pantalla | Estado de alimentación, red y lápiz; información del estudiante personalizable | |
| Configuración funcional | Teclas rápidas | 14 teclas rápidas configurables |
| Modo de red | Puerta de enlace Bluetooth de consumo ultrabajo | |
| Máximo de dispositivos interactivos | Interacción en tiempo real con más de 60 dispositivos | |
| Caché sin conexión | Caché por lotes sin conexión y carga con un clic | |
| Formato de exportación | JPG, PNG, WILL, PDF | |
| Especificaciones de hardware | Almacenamiento interno | 32MB Flash |
| Capacidad de batería | 2100mAh | |
| Interfaz | Micro USB | |
| Apagado automático | Apagado automático programable para ahorrar energía | |
| Compatibilidad del sistema | Sistemas compatibles | Windows 7/8/8.1/10 o posterior, macOS X 10.8.0 o posterior, Android 4.0 o posterior |
