
기술 데이터
주요 사양
모델 미기재
| 브랜드명 | HAVEWAYS |
| 제품 상태 | 재고 있음 |
| 자체 금형 | 예 |
| 넓은 색재현율 | 0 |
| 원산지 | 중국 광둥 |
| 기술 | 수동 전자기 공명 |
| 활성 영역 | 476.1×267.7mm——525.888 x 295.812 mm |
| 해상도 | 0.005mm (5080 LPI) |
| 좌표 정확도 | ±0.5mm (참고 1 and 2) |
| 펜 기울기 시 좌표 편차 | ±3mm (tilted ±50° 수직 기준) |
| 감지 높이 | 센서 보드 위 5~14mm |
| 좌표 전송 속도 | 233 PPS |
| 필압 해상도 | 8192 levels |
| 참고 1 | 상온에서 디지타이저 센서 유닛과 펜만 측정합니다. |
| 참고 2 | 센서 보드에서 7mm 높이에 펜을 수직으로 둡니다. |
