
YFD 320
Interaktives 23,8- + 19-Zoll-Doppelbildschirm-Pult
- 23,8-Zoll-4K-Display und oberes 19-Zoll-Display
- Doppelbildschirm-Verbindung erleichtert den Unterricht
- Mehrere Schnittstellen
- Ergonomisches 12°-Neigungsdesign
- Dual-Touch-Technologie mit EMR und kapazitivem Touch
- Großformatiges Schreiben und Anzeigen
Technische Daten
Wichtige Spezifikationen
Modell YFD 320
| Bereich | Parameter | |
|---|---|---|
| Haupt-LCD-Anzeige | Bildschirmgröße | 23.8 Zoll |
| Native Auflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Displaytyp | IPS LCD | |
| Aktive Fläche | 525.888 x 295.812 mm | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |
| Displayfarben | 16.7M (8bit) | |
| Oberes LCD-Display | Bildschirmgröße | 19 Zoll |
| Native Auflösung | 1920 x 360 | |
| Pad und Stift | Lesetechnologie | Batterielose elektromagnetische Resonanz |
| Koordinatenauflösung | 5080 LPI | |
| Druckstufen | 8192 | |
| Lesehöhe | 10 mm | |
| Berichtsrate | 233 Punkte pro Sekunde | |
| Toucheingabe | Kapazitiv | 10-Punkt-Fingertouch |
| Allgemein | Stromversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Schnittstelle | HDMI, USB, Type-C | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Abmessungen | Noch festzulegen | |
| Betriebssysteme | Windows 7+, macOS 10.11 | |
| Leistungsaufnahme | 60W | |
