
YFD 320
Atril interactivo de doble pantalla de 23,8 + 19 pulgadas
- Pantalla 4K de 23,8 pulgadas y pantalla superior de 19 pulgadas
- La conexión de doble pantalla facilita la enseñanza
- Múltiples interfaces
- Diseño ergonómico con inclinación de 12°
- Tecnología táctil dual EMR y capacitiva
- Escritura y visualización de gran formato
Datos técnicos
Especificaciones principales
Modelo YFD 320
| Elemento | Parámetro | |
|---|---|---|
| Pantalla LCD principal | Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Tipo de pantalla | IPS LCD | |
| Área activa | 525.888 x 295.812 mm | |
| Relación de contraste | 1000 : 1 | |
| Brillo | 250 cd/m2 | |
| Colores de pantalla | 16.7M (8bit) | |
| Pantalla LCD superior | Tamaño de pantalla | 19 pulgadas |
| Resolución nativa | 1920 x 360 | |
| Tableta y lápiz | Tecnología de lectura | Resonancia electromagnética sin batería |
| Resolución de coordenadas | 5080 LPI | |
| Niveles de presión | 8192 | |
| Altura de lectura | 10 mm | |
| Tasa de respuesta | 233 puntos por segundo | |
| Entrada táctil | Capacitivo | Toque con 10 dedos |
| General | Alimentación | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Interfaz | HDMI, USB, Type-C | |
| Color de la carcasa | Negro | |
| Dimensiones | Por confirmar | |
| Sistemas compatibles | Windows 7+, macOS 10.11 | |
| Consumo eléctrico | 60W | |
