
YFD 320
23.8 + 19인치 듀얼 스크린 스마트 강의대
- 23.8인치 4K 디스플레이 및 19인치 상단 화면
- 듀얼 스크린 연동으로 더 편리한 수업 진행
- 다중 인터페이스
- 인체공학적 12도 기울기 설계
- EMR 및 정전식 듀얼 터치 기술
- 대형 필기 및 디스플레이
기술 데이터
주요 사양
모델 YFD 320
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 메인 LCD 디스플레이 | 화면 크기 | 23.8인치 |
| 기본 해상도 | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| 디스플레이 유형 | IPS LCD | |
| 활성 영역 | 525.888 x 295.812 mm | |
| 명암비 | 1000 : 1 | |
| 밝기 | 250 cd/m2 | |
| 표시 색상 | 16.7M (8bit) | |
| 상단 LCD 디스플레이 | 화면 크기 | 19인치 |
| 기본 해상도 | 1920 x 360 | |
| 패드 및 펜 | 인식 기술 | 무전원 전자기 공명 |
| 좌표 해상도 | 5080 LPI | |
| 필압 단계 | 8192 | |
| 인식 높이 | 10 mm | |
| 응답 속도 | 초당 233포인트 | |
| 터치 입력 | 정전식 | 10포인트 손가락 터치 |
| 일반 | 전원 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 인터페이스 | HDMI, USB, Type-C | |
| 본체 색상 | 검정 | |
| 크기 | 미정 | |
| 지원 운영체제 | Windows 7+, macOS 10.11 | |
| 소비 전력 | 60W | |
